
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 471 | 1509 |
| 2 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 470 | 4962 |
| 3 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 469 | 9501 |
| 4 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 468 | 1184 |
| 5 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 467 | 4364 |
| 6 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 466 | 3906 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 465 | 5508 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 464 | 2953 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 463 | 4670 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 462 | 7271 |
